Educación Secundaria                                                                                                            
6. Aprobación por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                                        
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                                          
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                                                                                          
(Porcentaje)                                                                                                            
                                                                                                             
Contenido                                                                                                            
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 73.3 85.5 79.4 73.3 85.7 79.5 73.1 86.2 79.7 71.0 85.1 78.1 75.1 87.5 81.4 77.6 89.0 83.4 79.1 90.2 84.8 79.9 90.5 85.3 83.4 92.5 88.0 84.4 92.7 88.6 85.3 93.1 89.2 85.6 93.3 89.4 88.9 94.8 91.8 91.8 96.2 94.0 93.2 97.4 95.3 93.1 96.5 94.8 93.6 96.7 95.1 94.2 97.2 95.7
001 Abasolo 83.6 95.7 89.7 86.9 95.2 91.1 86.0 95.9 90.9 85.2 95.8 90.5 88.0 96.5 92.3 88.7 97.6 93.2 90.9 96.9 93.8 89.5 96.9 93.1 91.3 97.4 94.4 93.2 97.6 95.4 93.2 98.7 95.9 93.1 98.5 95.8 93.9 98.6 96.3 94.2 98.8 96.5 93.7 98.5 96.1 94.7 98.4 96.5 95.4 97.9 96.7 93.9 98.1 96.0
002 Acámbaro 68.6 87.0 77.6 73.6 89.8 81.7 76.0 90.3 83.3 72.3 90.1 81.4 73.2 88.4 81.0 79.7 92.0 85.8 79.8 93.5 86.5 79.0 93.5 86.3 80.2 94.3 87.4 84.0 94.9 89.6 83.2 94.3 88.7 83.2 93.5 88.3 87.0 95.9 91.5 87.1 95.3 91.2 91.6 97.0 94.3 87.6 94.3 91.0 87.9 93.7 90.9 87.2 94.0 90.6
003 San Miguel de Allende 80.6 87.9 84.4 80.1 89.4 85.0 77.7 88.0 83.0 71.3 84.1 77.8 75.7 87.1 81.5 79.6 90.3 85.2 80.7 90.8 85.9 81.5 91.4 86.6 85.0 92.8 89.0 89.9 96.6 93.3 92.3 96.4 94.4 92.8 97.5 95.2 93.5 97.6 95.6 95.7 98.5 97.1 95.0 98.3 96.7 94.7 98.2 96.5 93.7 96.0 94.9 95.3 97.9 96.6
004 Apaseo el Alto 87.9 95.5 91.8 83.0 94.4 89.0 81.5 92.5 87.2 82.3 93.9 88.4 81.7 94.7 88.4 81.4 94.4 88.4 84.5 94.8 89.8 84.5 94.0 89.4 90.4 96.4 93.4 87.8 96.9 92.4 91.6 97.6 94.7 91.5 96.8 94.2 93.8 98.5 96.1 94.1 98.3 96.2 97.6 98.9 98.2 98.7 99.5 99.1 97.7 99.3 98.5 97.6 98.4 98.0
005 Apaseo el Grande 84.0 92.9 88.4 86.6 95.8 91.1 84.6 91.0 87.7 84.6 91.4 88.0 82.7 91.3 87.0 85.8 93.2 89.5 87.3 95.2 91.2 87.5 95.1 91.3 89.0 93.5 91.3 90.4 95.6 92.9 91.3 96.1 93.7 92.4 97.0 94.6 93.5 97.5 95.4 94.3 97.3 95.7 94.3 98.6 96.4 94.8 98.2 96.5 96.9 99.2 98.1 97.6 98.9 98.3
006 Atarjea 84.9 90.6 87.9 83.5 95.4 89.5 88.6 97.1 93.0 85.6 93.0 89.3 84.4 96.2 90.4 95.6 98.5 97.1 94.0 99.1 96.6 95.4 98.7 97.1 98.6 100.0 99.3 97.8 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 98.8 99.2
007 Celaya 70.0 86.4 78.3 69.7 85.4 77.7 69.6 86.3 78.1 68.1 85.2 76.8 70.2 85.4 78.0 72.8 86.3 79.8 74.3 87.6 81.2 76.2 88.3 82.4 80.3 90.9 85.7 80.9 90.8 85.9 82.4 91.7 87.1 82.4 91.5 87.0 85.8 93.1 89.4 89.0 94.8 91.9 92.2 96.0 94.1 94.2 96.6 95.4 94.3 96.2 95.3 96.1 98.1 97.1
008 Manuel Doblado 89.8 97.0 93.5 89.7 97.5 93.7 90.1 98.5 94.6 88.8 97.9 93.8 90.6 97.4 94.3 87.7 98.3 93.4 86.5 97.6 92.2 85.2 96.9 91.0 89.0 97.5 93.3 89.5 94.6 92.1 93.7 97.2 95.5 90.1 96.5 93.3 95.6 97.5 96.5 97.9 99.6 98.8 98.1 99.5 98.8 97.0 98.8 97.8 99.1 98.8 99.0 98.3 99.3 98.8
009 Comonfort 89.4 96.8 93.2 89.7 97.0 93.5 90.6 98.0 94.5 89.0 97.6 93.6 86.6 95.9 91.6 87.9 96.2 92.3 87.5 96.6 92.4 90.6 97.5 94.3 91.5 98.7 95.3 91.9 98.5 95.3 92.8 98.4 95.6 95.2 98.6 96.9 95.1 98.4 96.8 94.3 98.4 96.4 97.5 99.4 98.5 97.4 99.2 98.3 97.6 99.2 98.4 98.6 99.5 99.0
010 Coroneo 89.6 94.9 92.2 91.5 97.0 94.3 92.6 96.6 94.6 87.4 96.1 91.8 88.9 97.9 93.4 94.0 98.0 96.0 90.3 99.0 94.6 87.0 98.3 92.9 91.5 99.3 95.6 93.9 97.4 95.7 95.2 97.8 96.6 94.2 97.2 95.7 97.5 99.7 98.6 93.5 99.0 96.2 95.3 99.8 97.5 96.2 99.5 97.8 99.8 100.0 99.9 99.5 100.0 99.7
011 Cortazar 70.3 82.2 75.8 69.3 83.8 76.3 70.1 83.2 76.3 66.2 81.6 73.7 68.7 81.1 74.8 76.5 85.5 80.9 78.2 88.0 83.0 78.3 89.4 83.7 79.2 89.8 84.5 81.4 91.2 86.3 82.4 90.0 86.3 81.1 90.6 85.9 86.9 93.9 90.5 87.5 95.1 91.3 89.6 94.7 92.1 90.4 95.7 93.0 84.8 92.5 88.5 90.4 95.3 92.8
012 Cuerámaro 73.7 90.1 82.2 75.7 90.9 83.8 76.6 92.0 84.9 77.2 91.1 84.5 76.0 91.9 84.0 90.4 97.7 94.1 83.4 96.8 90.2 83.4 97.3 90.6 91.7 98.4 95.1 91.6 96.7 94.1 90.8 97.9 94.3 88.4 96.1 92.2 94.9 99.0 96.9 96.3 98.8 97.5 97.1 98.9 98.0 97.6 99.2 98.4 97.2 99.8 98.4 98.0 99.0 98.5
013 Doctor Mora 75.0 84.9 80.1 72.9 84.2 78.9 79.1 84.5 81.9 71.6 84.2 77.9 73.0 82.3 77.8 68.5 81.3 75.0 73.4 84.3 78.8 72.9 87.3 80.1 83.2 93.8 88.5 92.8 97.4 95.1 91.1 98.3 94.7 93.2 98.2 95.7 96.0 99.0 97.4 97.9 99.7 98.8 99.0 100.0 99.5 94.7 98.7 96.7 94.3 98.5 96.3 95.3 98.2 96.7
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 71.6 85.2 78.9 69.3 82.4 76.4 70.5 84.6 78.1 62.9 79.7 71.8 68.0 83.5 76.1 74.7 87.1 81.4 78.2 88.9 84.0 78.9 88.4 84.0 80.2 88.4 84.5 88.5 94.7 91.7 83.1 92.1 87.7 85.3 93.2 89.3 85.9 93.0 89.5 89.9 94.9 92.4 89.8 95.2 92.6 87.6 93.2 90.5 82.5 90.0 86.3 86.2 92.3 89.4
015 Guanajuato 62.5 74.1 68.2 59.1 74.8 67.0 61.7 76.1 69.0 56.7 75.6 66.4 61.6 78.3 70.1 65.2 81.2 73.5 69.9 85.3 77.8 74.6 87.1 81.0 76.5 88.0 82.3 77.2 88.7 83.0 78.7 90.1 84.5 78.9 88.9 84.0 81.8 91.1 86.5 84.6 92.2 88.3 86.1 94.1 90.0 87.3 93.8 90.5 86.6 93.2 89.9 91.5 95.6 93.6
016 Huanímaro 84.2 95.0 89.1 82.0 95.4 88.2 83.0 95.3 88.9 80.3 93.4 86.5 86.3 93.6 89.9 88.1 94.4 91.1 89.6 96.1 92.7 90.6 99.0 94.6 89.8 96.4 92.9 96.4 98.8 97.6 98.0 99.6 98.8 97.0 99.5 98.3 98.8 99.5 99.2 97.5 99.5 98.6 97.7 99.5 98.6 97.7 99.5 98.7 96.4 98.5 97.5 95.9 99.0 97.5
017 Irapuato 68.4 80.6 74.3 69.0 81.1 74.8 69.5 82.4 75.8 68.0 82.1 74.9 75.0 86.1 80.4 81.7 90.2 85.9 83.2 91.1 87.1 82.6 91.5 87.0 86.3 93.5 89.8 88.1 94.8 91.4 87.2 93.7 90.4 89.6 94.8 92.2 91.0 95.2 93.0 93.8 96.8 95.3 94.2 97.8 96.0 94.5 96.7 95.6 95.2 96.9 96.0 94.9 97.5 96.2
018 Jaral del Progreso 69.6 87.6 77.8 77.2 89.5 82.8 72.0 87.7 79.3 64.0 86.1 74.6 67.2 86.9 77.4 75.7 88.5 82.1 77.7 88.1 82.9 82.6 91.6 87.0 81.2 92.3 86.6 84.9 92.8 89.0 82.9 92.6 87.8 79.3 91.7 85.5 88.5 95.2 91.8 92.3 97.0 94.6 88.8 96.4 92.6 85.8 95.4 90.5 94.3 98.2 96.2 94.5 98.5 96.5
019 Jerécuaro 85.5 93.8 90.1 85.6 93.4 89.9 88.4 95.0 92.1 83.4 94.2 89.3 81.5 93.1 87.8 83.7 95.0 89.9 83.5 95.2 90.0 84.5 95.6 90.8 85.2 96.2 91.2 88.8 97.9 93.6 90.2 98.0 94.2 89.4 97.2 93.4 90.7 97.7 94.3 95.2 97.5 96.4 93.3 99.2 96.3 94.6 98.5 96.5 92.9 97.9 95.5 90.7 97.8 94.3
020 León 69.3 80.6 75.0 69.7 81.7 75.7 68.5 82.0 75.3 66.7 80.5 73.6 74.2 86.1 80.2 72.3 85.3 78.9 73.3 86.3 79.9 74.5 86.4 80.6 81.0 90.4 85.7 79.1 88.6 83.8 79.8 89.1 84.5 79.9 89.5 84.7 85.1 92.3 88.7 90.0 94.7 92.3 91.9 97.1 94.5 92.9 95.7 94.3 94.5 97.1 95.8 93.8 96.7 95.3
021 Moroleón 71.7 87.7 79.7 74.1 89.7 82.0 75.9 91.3 83.5 75.3 90.3 82.8 76.8 90.2 83.6 78.2 89.0 83.9 78.1 89.6 84.1 76.6 88.3 82.6 78.1 89.2 83.7 81.4 90.1 85.8 81.6 90.5 86.1 80.4 90.9 85.6 86.6 92.4 89.5 93.0 96.8 94.9 93.0 95.5 94.2 91.5 95.6 93.6 97.9 98.7 98.3 96.2 98.7 97.4
022 Ocampo 84.0 94.4 89.4 90.2 95.3 92.8 89.1 94.9 92.2 86.6 93.8 90.3 83.3 95.2 89.4 88.1 96.2 92.3 90.2 98.1 94.2 94.6 97.7 96.2 92.8 96.7 94.8 96.6 98.9 97.7 94.6 99.1 96.8 91.9 98.1 95.0 93.8 98.5 96.2 94.9 98.1 96.5 87.4 99.5 93.6 90.2 95.2 92.8 90.8 96.4 93.7 90.6 94.8 92.8
023 Pénjamo 84.4 92.5 88.4 84.8 93.2 89.1 84.1 94.6 89.4 84.2 92.3 88.3 87.3 95.0 91.1 90.8 96.3 93.6 92.1 96.2 94.2 91.0 96.9 94.0 91.9 97.1 94.5 92.5 96.7 94.6 95.3 98.1 96.7 94.8 97.9 96.4 95.5 98.6 97.0 96.5 98.6 97.5 94.6 99.4 97.0 95.4 98.1 96.7 95.7 97.7 96.7 95.3 98.6 96.9
024 Pueblo Nuevo 63.3 91.5 76.0 75.6 94.1 84.0 67.9 91.2 78.2 72.6 91.5 81.5 83.5 95.2 89.3 89.6 97.9 94.0 90.1 96.8 93.5 92.2 97.9 95.1 89.7 97.6 93.6 88.3 97.2 92.8 88.5 97.3 92.9 90.5 99.1 94.8 94.1 98.8 96.4 95.6 98.0 96.8 95.2 99.6 97.5 99.3 100.0 99.7 95.1 99.2 97.1 99.3 98.7 99.0
025 Purísima del Rincón 76.2 82.4 79.2 68.2 80.9 74.4 72.3 85.8 79.1 74.7 89.5 81.9 74.3 88.7 81.7 78.7 91.2 85.1 80.5 93.2 86.9 76.0 91.6 84.1 81.7 93.5 87.9 84.8 92.3 88.7 88.2 94.5 91.4 88.1 94.2 91.1 88.0 95.8 91.9 89.0 95.4 92.2 95.1 97.3 96.3 90.1 96.2 93.2 93.7 96.1 94.9 94.6 98.3 96.4
026 Romita 74.0 83.1 78.8 71.5 81.3 76.4 71.8 79.7 75.9 66.1 79.4 73.0 70.5 84.3 77.6 77.7 86.3 82.1 79.3 89.7 84.5 76.9 89.2 83.1 87.7 94.6 91.2 85.6 94.8 90.3 87.5 95.0 91.3 88.0 95.5 91.7 91.4 96.5 94.0 91.7 96.7 94.3 92.5 99.4 96.0 92.9 96.5 94.7 94.1 97.0 95.5 93.0 96.3 94.6
027 Salamanca 70.9 86.1 78.2 70.9 84.8 77.7 71.9 85.9 78.9 71.0 85.3 78.0 70.9 85.1 78.0 77.8 88.9 83.2 78.6 90.1 84.2 79.4 90.1 84.6 79.9 90.5 85.1 81.8 90.6 86.1 81.6 91.0 86.2 82.2 92.1 87.1 86.7 93.0 89.8 90.5 93.9 92.2 92.6 96.0 94.3 93.0 96.3 94.6 97.0 98.3 97.7 96.9 98.5 97.7
028 Salvatierra 77.4 89.0 83.3 73.5 88.5 81.2 77.8 89.7 83.9 73.8 89.7 82.0 75.5 88.5 82.3 77.6 91.5 84.9 83.1 93.8 88.6 82.9 93.9 88.6 86.2 95.0 90.7 86.7 95.0 91.0 88.4 96.1 92.2 86.7 95.4 91.0 89.2 97.0 93.1 91.7 96.5 94.1 94.7 98.8 96.7 93.9 97.7 95.8 92.5 96.9 94.7 95.5 98.3 96.9
029 San Diego de la Unión 85.0 94.3 89.7 83.9 93.4 88.7 90.8 96.3 93.6 87.8 96.8 92.6 87.6 95.3 91.5 85.5 94.5 90.0 91.7 98.6 95.1 92.0 97.6 94.8 95.8 98.6 97.2 96.8 99.2 98.0 98.1 99.2 98.7 95.5 98.6 97.0 97.1 99.0 98.1 97.1 99.3 98.2 97.2 99.2 98.3 92.5 98.3 95.4 89.3 93.2 91.2 92.8 97.0 94.8
030 San Felipe 90.1 95.2 92.7 88.3 95.4 92.0 89.1 95.7 92.6 83.9 94.7 89.6 84.3 94.5 89.7 91.1 96.7 94.0 90.4 97.4 94.1 90.1 96.7 93.5 90.5 96.5 93.5 95.5 98.6 97.1 96.2 98.5 97.4 94.6 97.7 96.2 95.4 98.0 96.7 97.7 99.1 98.4 96.3 98.8 97.5 96.2 98.1 97.2 95.9 98.4 97.1 96.0 98.1 97.0
031 San Francisco del Rincón 64.5 79.5 71.8 63.7 78.5 71.1 63.8 80.8 72.4 61.8 79.1 70.5 66.6 81.9 74.4 68.1 84.7 76.6 73.5 87.8 80.9 74.8 89.0 82.2 80.6 92.7 86.8 83.6 91.1 87.4 86.3 93.2 89.9 82.5 91.9 87.4 89.7 95.4 92.7 89.2 95.9 92.6 93.7 96.4 95.1 92.1 97.2 94.7 95.8 98.4 97.2 93.9 97.0 95.5
032 San José Iturbide 80.2 91.4 85.7 74.4 88.4 81.5 71.7 87.7 79.9 68.0 86.7 77.8 69.2 86.6 78.1 76.3 89.9 83.4 77.6 92.1 85.2 79.0 90.9 85.0 82.5 94.5 88.6 87.2 96.5 91.8 89.7 96.3 93.0 91.9 97.7 94.7 90.3 97.2 93.6 96.9 98.9 97.9 98.8 99.8 99.3 94.7 98.7 96.7 95.9 98.6 97.2 95.6 97.9 96.8
033 San Luis de la Paz 78.9 88.8 83.7 79.8 88.7 84.2 79.6 88.5 84.1 76.0 87.0 81.5 77.5 89.5 83.6 78.7 91.0 85.1 81.1 90.9 86.1 80.2 90.6 85.6 83.6 92.1 88.0 83.9 94.0 89.0 89.2 96.4 92.8 89.4 96.6 93.0 92.7 96.7 94.7 95.5 98.7 97.1 93.8 98.2 95.9 89.3 96.1 92.7 82.9 94.1 88.6 84.2 94.4 89.4
034 Santa Catarina 73.7 94.9 84.0 70.5 89.7 80.6 70.4 85.5 78.4 78.4 87.1 83.0 80.5 93.6 87.2 83.3 90.6 87.2 84.0 91.7 88.3 90.2 93.1 91.7 85.6 97.9 91.6 97.9 99.5 98.7 98.3 100.0 99.2 98.3 98.5 98.4 94.5 99.0 96.7 93.6 100.0 96.8 94.2 94.9 94.5 84.6 94.2 89.4 94.8 98.5 96.7 96.2 100.0 98.0
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 79.6 91.8 85.7 81.7 93.3 87.7 76.6 90.5 83.6 77.3 89.3 83.4 83.4 93.9 88.8 79.0 91.8 85.6 81.1 93.8 87.7 82.4 93.5 88.2 82.2 93.4 87.9 82.5 94.5 88.5 86.1 96.4 91.2 83.1 93.0 88.0 89.6 95.1 92.4 90.8 97.0 94.0 95.4 98.6 97.1 94.1 97.4 95.8 95.2 98.8 97.1 96.3 98.5 97.4
036 Santiago Maravatío 75.6 94.0 85.2 77.4 89.8 83.8 77.0 90.1 83.7 70.1 87.7 79.1 75.4 95.3 85.3 79.7 94.4 87.6 89.4 95.9 92.8 79.6 91.8 86.1 81.3 93.9 87.7 73.9 92.2 83.6 72.8 91.1 82.4 78.8 96.3 88.5 81.8 93.1 87.7 84.2 94.7 89.5 83.2 100.0 91.0 98.3 99.4 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
037 Silao 58.9 77.1 67.7 62.3 78.7 70.3 60.4 78.3 69.2 62.6 79.3 70.9 68.0 80.8 74.4 72.1 85.8 79.0 76.1 88.4 82.2 76.9 88.4 82.6 77.3 89.0 83.0 81.3 90.7 85.9 83.8 91.7 87.7 87.2 92.9 90.0 86.2 93.9 90.0 91.1 96.8 93.9 91.4 96.6 94.0 89.8 94.4 92.1 91.5 95.4 93.5 92.5 95.9 94.2
038 Tarandacuao 79.3 90.5 84.6 76.5 92.5 84.5 79.6 94.1 87.4 81.8 93.3 87.9 80.8 94.2 87.9 84.2 96.1 90.2 84.7 94.3 89.6 86.6 94.0 90.3 87.7 95.5 91.6 79.5 94.0 87.0 79.0 93.2 86.2 81.2 91.7 86.7 97.4 99.1 98.3 94.6 97.3 96.0 97.6 99.1 98.4 97.9 99.7 98.8 93.4 98.5 95.9 95.7 98.4 96.9
039 Tarimoro 85.6 91.1 88.5 84.2 91.3 87.9 82.0 92.3 87.3 84.5 92.3 88.5 82.9 91.7 87.4 85.6 94.8 90.3 84.6 95.4 90.2 83.5 94.7 89.3 79.8 93.8 87.0 83.6 93.1 88.4 85.1 96.9 91.1 87.9 94.7 91.3 90.6 97.2 93.8 92.5 97.3 94.9 93.9 96.9 95.4 97.3 99.6 98.5 86.4 94.6 90.5 92.6 97.5 95.0
040 Tierra Blanca 91.8 96.0 93.9 85.6 95.4 90.8 86.3 92.7 89.7 79.4 96.4 88.7 83.2 95.8 90.2 88.8 97.9 93.8 85.1 97.2 91.4 85.8 98.1 92.1 90.7 98.3 94.5 92.7 99.2 96.0 96.7 100.0 98.4 98.1 99.8 99.0 99.3 99.7 99.5 99.5 100.0 99.8 99.7 99.7 99.7 99.5 100.0 99.7 99.0 100.0 99.5 97.8 99.3 98.5
041 Uriangato 70.1 87.6 78.4 72.0 88.1 79.7 74.9 89.9 82.2 72.0 89.2 80.8 77.5 90.2 84.0 77.4 92.8 85.3 74.3 90.5 82.7 77.0 88.4 82.9 81.7 92.9 87.3 82.7 92.6 87.7 80.3 90.7 85.4 82.9 93.3 88.1 89.4 96.0 92.9 94.2 97.7 96.0 94.3 97.6 96.0 91.5 96.6 94.1 95.6 98.8 97.2 99.2 100.0 99.6
042 Valle de Santiago 82.7 91.4 87.1 82.6 91.4 87.0 79.6 91.8 85.7 78.5 89.7 84.2 82.2 92.0 87.2 84.3 94.1 89.2 84.1 94.0 89.0 86.7 95.3 91.0 87.1 94.7 90.9 86.0 94.6 90.3 87.5 95.5 91.5 87.6 95.8 91.7 93.3 96.9 95.1 92.7 96.9 94.9 95.4 98.9 97.2 93.2 96.6 94.9 93.4 96.5 94.9 96.1 98.5 97.3
043 Victoria 74.3 82.8 78.6 73.3 83.8 78.4 72.7 88.8 80.4 75.8 88.6 81.5 74.8 88.7 81.3 78.8 91.1 84.7 80.9 94.4 87.4 87.4 94.0 90.6 87.4 97.2 92.2 95.7 99.2 97.4 99.6 99.7 99.6 96.2 98.3 97.2 98.0 98.9 98.4 99.7 99.9 99.8 98.6 99.5 99.0 98.6 99.7 99.2 90.1 96.3 93.2 97.2 98.7 98.0
044 Villagrán 77.1 91.0 83.7 76.9 91.7 83.8 76.9 92.2 84.2 77.9 89.5 83.5 81.6 91.3 86.5 84.0 92.9 88.5 86.6 96.9 91.8 89.5 96.2 92.8 91.0 96.9 93.9 88.8 96.2 92.3 90.5 96.8 93.6 87.2 95.1 91.1 91.9 97.4 94.6 95.7 98.0 96.8 97.0 99.9 98.4 97.0 98.2 97.6 96.8 98.3 97.6 97.0 98.7 97.9
045 Xichú 90.0 96.0 92.9 91.3 93.9 92.6 87.4 93.7 90.6 83.5 91.3 87.6 89.6 96.4 93.2 93.4 98.8 96.2 92.3 96.9 94.6 96.7 99.5 98.1 96.8 99.5 98.1 95.8 99.5 97.6 97.8 99.8 98.7 97.2 99.8 98.5 99.3 100.0 99.7 99.8 100.0 99.9 98.6 99.6 99.1 98.1 98.9 98.5 93.6 100.0 96.7 96.9 99.2 98.0
046 Yuriria 79.7 94.1 86.9 79.5 92.3 85.8 80.0 93.2 86.7 78.0 91.4 85.0 83.3 93.7 88.8 85.9 94.8 90.5 86.1 94.5 90.4 89.2 94.8 92.0 90.1 97.1 93.6 88.8 96.5 92.6 89.5 97.4 93.4 89.7 95.9 92.8 93.9 98.4 96.2 94.7 98.1 96.4 95.3 98.2 96.7 90.1 97.1 93.6 94.7 98.1 96.4 95.8 98.5 97.1
                                                                                                             
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 73.3 85.5 79.4 73.3 85.7 79.5 73.1 86.2 79.7 71.0 85.1 78.1 75.1 87.5 81.4 77.6 89.0 83.4 79.1 90.2 84.8 79.9 90.5 85.3 83.4 92.5 88.0 84.4 92.7 88.6 85.3 93.1 89.2 85.6 93.3 89.4 88.9 94.8 91.8 91.8 96.2 94.0 93.2 97.4 95.3 93.1 96.5 94.8 93.6 96.7 95.1 94.2 97.2 95.7
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 81.0 89.7 85.5 79.9 89.3 84.9 80.1 89.9 85.3 73.8 86.8 80.5 76.8 88.9 83.1 81.8 91.5 86.9 83.7 92.8 88.5 84.4 92.6 88.6 86.2 93.0 89.7 91.7 96.8 94.3 91.0 95.9 93.5 91.2 96.4 93.8 92.0 96.5 94.2 94.5 97.6 96.0 93.6 97.6 95.6 92.6 96.5 94.6 90.4 94.5 92.4 92.3 96.0 94.2
II Noreste (San Luis de la Paz) 80.1 89.7 84.8 78.2 88.8 83.5 77.9 88.7 83.4 74.5 87.8 81.3 75.9 89.1 82.7 79.0 90.9 85.2 80.6 91.8 86.4 81.4 91.8 86.7 85.0 94.3 89.7 88.2 96.2 92.2 91.6 97.4 94.5 92.3 97.7 95.0 93.7 97.7 95.7 96.9 99.1 98.0 96.7 99.0 97.8 93.2 97.7 95.4 90.3 96.7 93.5 91.5 96.7 94.1
III León (León) 69.3 80.6 75.0 69.7 81.7 75.7 68.5 82.0 75.3 66.7 80.5 73.6 74.2 86.1 80.2 72.3 85.3 78.9 73.3 86.3 79.9 74.5 86.4 80.6 81.0 90.4 85.7 79.1 88.6 83.8 79.8 89.1 84.5 79.9 89.5 84.7 85.1 92.3 88.7 90.0 94.7 92.3 91.9 97.1 94.5 92.9 95.7 94.3 94.5 97.1 95.8 93.8 96.7 95.3
IV Centro Oeste (Guanajuato) 65.6 78.9 72.2 64.6 79.1 71.8 65.2 80.0 72.7 63.3 79.9 71.7 67.7 82.2 75.1 71.3 85.4 78.5 75.1 88.4 81.9 76.2 88.9 82.7 79.6 90.8 85.2 81.7 91.0 86.4 84.1 92.4 88.3 84.4 92.2 88.3 86.8 94.0 90.4 89.2 95.4 92.3 91.1 96.4 93.8 90.2 95.3 92.8 91.7 95.7 93.7 93.0 96.5 94.8
V Este (Celaya) 75.6 88.9 82.3 75.3 88.9 82.2 74.8 88.7 81.8 73.7 87.8 80.8 75.4 88.3 82.0 77.7 89.3 83.7 79.3 90.9 85.2 80.8 91.3 86.1 83.6 92.8 88.2 84.0 93.1 88.5 85.7 93.7 89.7 85.4 93.3 89.3 88.8 94.9 91.9 90.8 96.0 93.4 93.6 97.2 95.4 94.7 97.3 96.0 94.3 97.0 95.7 96.0 98.1 97.1
VI Sur Oeste (Irapuato) 73.3 85.3 79.1 74.3 85.9 79.9 74.2 86.9 80.4 73.1 86.1 79.5 78.8 89.2 84.0 84.6 92.5 88.5 85.8 93.0 89.4 85.2 93.5 89.3 88.1 94.8 91.4 89.7 95.6 92.6 89.6 95.3 92.4 91.0 96.0 93.5 92.4 96.4 94.4 94.5 97.5 96.0 94.4 98.2 96.3 94.9 97.3 96.1 95.4 97.3 96.3 95.1 97.9 96.4
VII Centro Sur (Salamanca) 74.5 88.6 81.4 75.2 88.1 81.5 75.1 88.9 82.0 73.5 87.8 80.7 75.6 88.6 82.2 80.0 91.0 85.5 80.2 91.3 85.7 81.8 91.6 86.7 82.7 92.4 87.5 83.7 92.4 88.0 83.7 92.7 88.2 83.9 93.3 88.6 89.2 94.8 92.0 92.1 95.8 94.0 93.4 97.0 95.2 92.0 96.4 94.2 95.7 98.0 96.8 96.6 98.6 97.6
VIII Sur Este (Acámbaro) 77.1 89.8 83.6 77.6 90.6 84.2 80.0 91.6 86.0 76.9 91.3 84.3 77.4 90.4 84.1 81.3 93.2 87.4 82.8 94.4 88.7 82.1 94.3 88.4 83.5 95.0 89.5 85.5 95.2 90.5 86.2 95.8 91.0 86.1 94.9 90.5 89.4 96.9 93.2 90.8 96.5 93.7 93.2 98.1 95.7 92.6 97.0 94.8 90.9 96.0 93.5 92.1 96.8 94.4
                                                                                                             
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.